Batería Yuasa Yb4l-b

24,90  IVA incluido

BATERIA YUASA YB4L-B

batería de arranque de alta potencia en una marca de calidad confiable

– esteras de fibra de vidrio de alto rendimiento protegen contra daños por vibración

– Por separadores especiales delgadas en la batería recibe placas adicionales hasta un 30% más alto rendimiento de arranque en frío

– conexiones celulares continuas minimizan la resistencia interna y aumentar el rendimiento

– sulfato-tope limita significativamente la Plattensulfatierung

– por calentamiento conectado caja de la batería evita la fuga y la corrosión

– seco sin llenar

– Un paquete de ácido con una cantidad apropiada de ácido para el llenado inicial está disponible por separado

6 disponibles

Baterías YUASA

Referencia: Yb4l-b Categorías: , Etiqueta: Entrega: 24-72 HRSProduct ID: 81126

Descripción

APRILIA AMICO 50 50 1992 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 50 50 1993 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AMICO 25 50 1996 EUROPE 1,2 PS/ 0,9 KW
APRILIA AMICO 25 50 1997 EUROPE 1,2 PS/ 0,9 KW
APRILIA AMICO 50 Sport 50 1993 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA AREA 51 50 50 1999 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA AREA 51 50 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA AREA 51 50 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA AREA 51 50 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA CLASSIC 50 50 1997 EUROPE 2,3 PS/ 1,7 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1995 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1996 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 GL 50 1997 EUROPE 2,9 PS/ 2,1 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1996 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1997 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1998 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA GULLIVER 50 AC 50 1999 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA HABANA 50 50 1999 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA HABANA 50 CUSTOM 50 1999 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1997 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1998 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA GULLIVER 50 LC 50 1999 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA AMICO 50 LX 50 1995 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA AMICO 50 LX 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA MOJITO 50 50 2002 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2002 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA MOJITO 50 50 2003 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2003 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA MOJITO 50 50 2004 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2004 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2005 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2006 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2007 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2008 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA MOJITO 50 CUSTOM 50 2009 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA MX 50 50 2003 EUROPE 2 PS/ 1,5 KW
APRILIA MX 50 50 2004 AMERICA
APRILIA MX 50 50 2004 EUROPE 2 PS/ 1,5 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1996 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 1997 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RALLY 50 LC DD 50 1997 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
APRILIA RALLY 50 LC DT 50 1997 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW
APRILIA RALLY 50 AC 50 2004 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1991 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1992 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1993 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1995 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RED ROSE 50 Classic 50 1996 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 250 250 1995 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA RS 250 250 1996 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA RS 250 250 1997 EUROPE 56 PS/ 41 KW
APRILIA RS 250 250 1998 ALL 54 PS/ 40 KW
APRILIA RS 250 250 1999 ALL 54 PS/ 40 KW
APRILIA RS 250 250 2000 ALL 54 PS/ 40 KW
APRILIA RS 250 250 2001 ALL 54 PS/ 40 KW
APRILIA RS 250 250 2002 ALL 54 PS/ 40 KW
APRILIA RS 50 50 2005 EUROPE
APRILIA RS 50 Extrema 50 1994 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Extrema 50 1995 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Extrema 50 1996 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Extrema 50 1997 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Extrema 50 1998 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Extrema 50 2000 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Extrema 50 2001 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Replica 50 2000 AMERICA
APRILIA RS 50 Replica 50 2001 AMERICA
APRILIA RS 50 Replica 50 2002 AMERICA
APRILIA RS 50 Replica 50 2002 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Replica 50 2003 AMERICA
APRILIA RS 50 Replica 50 2003 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RS 50 Replica 50 2004 AMERICA
APRILIA RS 50 Replica 50 2004 EUROPE 2,7 PS/ 2 KW
APRILIA RX 125 125 1990 EUROPE
APRILIA RX 125 125 1991 EUROPE
APRILIA RX 125 125 1992 EUROPE
APRILIA RX 125 125 2000 EUROPE
APRILIA RX 125 125 2001 EUROPE
APRILIA RX 125 125 2002 EUROPE
APRILIA RX 125 125 2003 EUROPE
APRILIA RX 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA RX 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA RX 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA RX 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2001 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA AREA 51 50 SBK 50 2002 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2001 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SCARABEO 50 50 2002 ALL 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 1998 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 1999 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 2000 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 2001 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SONIC 50 AC 50 2002 EUROPE 3,3 PS/ 2,4 KW
APRILIA SR 50 SPORT LC 50 2001 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2001 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SR 50 SPORT LC 50 2002 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2002 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SR 50 SPORT LC 50 2003 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2003 EUROPE 3,4 PS/ 2,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2004 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 FUNMASTER LC 50 2004 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC 50 2005 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 FUNMASTER LC 50 2005 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 R LC 50 2006 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 R LC 50 2007 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1994 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1995 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1996 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1996 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1997 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1997 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1997 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1997 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1998 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1998 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1998 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1998 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1999 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1999 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 RACING LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1999 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 2000 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 2000 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 REPLICA AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 2001 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 2001 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 LC Street 50 2006 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 LC Street 50 2007 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1997 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1998 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1999 EUROPE 4,8 PS/ 3,5 KW
APRILIA SX 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA SX 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA SX 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1995 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 URBAN KID AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1996 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1997 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1998 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 1999 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 2000 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
APRILIA SR 50 WWW AC Minarelli Horizotal Cylinder 50 2001 EUROPE 3,1 PS/ 2,3 KW
BENELLI DEVIL 50 50 1994 EUROPE 7,5 PS/ 5,5 KW
BENELLI DEVIL 50 50 1995 EUROPE 7,5 PS/ 5,5 KW
BENELLI LX 50 Pepe 50 1999 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI LX 50 Pepe 50 2000 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI LX 50 Pepe 50 2001 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI LX 50 Pepe 50 2002 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI LX 50 Pepe 50 2003 EUROPE 4,9 PS/ 3,6 KW
BENELLI PEPE 50 LX 50 2008 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
BENELLI PEPE 50 LX 50 2010 EUROPE 3,7 PS/ 2,7 KW
BETA ARK 50 AC 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA EIKON 50 50 1999 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA EIKON 50 50 2000 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
BETA ARK 50 LC 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA QUADRA 50 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1993 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1994 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1995 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1996 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1997 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1998 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 1999 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 2000 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BETA TEMPO 50 50 2001 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2008 EUROPE 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2009 EUROPE 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2010 EUROPE 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2011 ALL 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2012 AMERICA 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2012 EUROPE 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2013 ALL 85 PS/ 63 KW, 48 PS/ 35 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2014 ALL 85 PS/ 63 KW, 48 PS/ 35 KW
BMW F 800 GS ABS 798 2015 ALL 85 PS/ 63 KW, 48 PS/ 35 KW
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2014 ALL 85 PS/ 63 KW, 48 PS/ 35 KW
BMW F 800 GS ABS Adventure 798 2015 ALL 85 PS/ 63 KW, 48 PS/ 35 KW
BMW F 800 GS ABS Triple Black 798 2012 ALL 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS Trophy 798 2012 ALL 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2010 EUROPE 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 GS ABS 30 Years GS 798 2011 ALL 86 PS/ 63 KW
BMW F 800 R ABS 798 2009 EUROPE 87 PS/ 64 KW
BMW F 800 R ABS 798 2010 EUROPE 87 PS/ 64 KW
BMW F 800 R ABS 798 2011 ALL 87 PS/ 64 KW
BMW F 800 R ABS 798 2012 AMERICA 87 PS/ 64 KW
BMW F 800 R ABS 798 2012 EUROPE 87 PS/ 64 KW
BMW F 800 R ABS 798 2013 ALL 87 PS/ 64 KW
BMW F 800 R ABS 798 2014 ALL 87 PS/ 64 KW
BMW F 800 R ABS 798 2015 ALL 90 PS/ 66 KW, 48 PS/ 35 KW
BMW F 800 R ABS Chris Pfeiffer Edition 798 2010 EUROPE 87 PS/ 64 KW
CAGIVA W8 125 125 1992 EUROPE 26 PS/ 19 KW
CAGIVA W8 125 125 1993 EUROPE 26 PS/ 19 KW
CAGIVA W8 125 125 1994 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
CAGIVA W8 125 125 1995 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
CAGIVA W8 125 125 1996 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
CAGIVA W8 125 125 1997 EUROPE 15 PS/ 11 KW, 17 PS/ 13 KW
CAGIVA W8 125 125 1998 EUROPE 15 PS/ 11 KW, 17 PS/ 13 KW
CAGIVA W8 125 125 1999 EUROPE 15 PS/ 11 KW, 17 PS/ 13 KW
CAGIVA W8 125 125 2000 EUROPE 15 PS/ 11 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2011 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2012 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2013 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2014 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 500 2015 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2011 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2012 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2013 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2014 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2015 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2009 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2010 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2011 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2012 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2013 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 500 2013 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2014 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 500 2014 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 500 2015 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 500 2015 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2X4 T5 500 2009 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2X4 T5 500 2010 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2X4 T5 500 2011 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2X4 T5 500 2012 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2X4 T5 500 2013 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2X4 T5 500 2014 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2X4 T5 500 2015 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 525 EFI 2X4 T6 525 2012 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 525 EFI 2X4 T6 525 2013 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 525 EFI 2X4 T6 525 2014 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
CECTEK QUADRIFT 525 EFI 2X4 T6 525 2015 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 20,4 PS/ 15 KW
GILERA EAGLET 50 50 1995 EUROPE 2,3 PS/ 1,7 KW
GILERA EAGLET 50 50 1996 EUROPE 2,3 PS/ 1,7 KW
GILERA EAGLET 50 50 1997 EUROPE 2,3 PS/ 1,7 KW
GILERA EAGLET 50 50 1998 EUROPE 2,3 PS/ 1,7 KW
GILERA EAGLET 50 50 1999 EUROPE 2,3 PS/ 1,7 KW
GILERA STALKER 50 DD 50 1997 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT 50 1997 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DD 50 1998 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT 50 1998 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DD 50 1999 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT 50 1999 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DD 50 2000 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DD 50 2001 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 1998 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 1999 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2000 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2001 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2002 EUROPE 3,8 PS/ 2,8 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2003 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2004 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2005 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
GILERA STALKER 50 DT Base 50 2006 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
GILERA STORM 50 50 2007 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
GILERA STORM 50 50 2008 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
GILERA STORM 50 50 2009 EUROPE 4,4 PS/ 3,2 KW
GILERA TYPHOON 50 50 1993 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
GILERA TYPHOON 50 50 1994 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
GILERA TYPHOON 50 50 1995 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
GILERA TYPHOON 50 50 1996 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
GILERA TYPHOON 50 50 1997 EUROPE 4,1 PS/ 3 KW
HONDA ND 50 M Melody 48 1981 EUROPE
HONDA ND 50 M Melody 48 1982 EUROPE
HONDA ND 50 M Melody 48 1983 EUROPE
HONDA ND 50 M Melody 48 1984 EUROPE
HONDA ND 50 M Melody 48 1985 EUROPE
KAWASAKI KL 600 600 1984 AMERICA
KAWASAKI KLR 600 565 1984 EUROPE 42 PS/ 31 KW
KAWASAKI KLR 600 565 1985 EUROPE 42 PS/ 31 KW
KAWASAKI KLR 600 565 1986 EUROPE 42 PS/ 31 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1991 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1991 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1992 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1992 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1993 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1993 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1994 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1994 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1995 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1995 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1996 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1996 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1997 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1997 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1998 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1998 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1999 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 1999 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 2000 EUROPE 15 PS/ 11 KW
KAWASAKI KMX 125 125 2000 EUROPE 24,5 PS/ 18 KW
KAWASAKI KMX 125 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
