5605F
Nuevo producto
Pantalla Puig Racing
Esta forma de disco se utiliza en las carreras. Se mejora la aerodinámica se alivian durante la conducción deportiva del casco por la presión del viento.
Hecho de resistente a los impactos y acrílico de 3mm de espesor. Los lados exteriores están aplanados a 2 mm.
Instrucciones de montaje y soportes necesarios están incluidos.
3 Elemento artículos
ENTREGA 7-9 DIAS
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cupula Puig Suzuki GSX-R 600 11-17 ahumado
Pantalla Puig Racing
Esta forma de disco se utiliza en las carreras. Se mejora la aerodinámica se alivian durante la conducción deportiva del casco por la presión del viento.
Hecho de resistente a los impactos y acrílico de 3mm de espesor. Los lados exteriores están aplanados a 2 mm.
Instrucciones de montaje y soportes necesarios están incluidos.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Código | No. bastidor | (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki GSX-R 600 | L1 | C31111 | C3111100-100001 | C3111100-103028 | 2011 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | L2 | C31111 | C3111100-103029 | C3111100-103223 | 2012 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | L3 | C31111 | C3111100-103224 | C3111100-103520 | 2013 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | L4 | C31111 | C3111100-103521 | C3111100-103951 | 2014 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | L5 | C31111 | C3111100-103952 | C3111100-109999 | 2015 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | L6 | C31111 | C31111G0-100001 | C31111G0-109999 | 2016 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 | L7 | C31111 | C31111H0-100001 | C31111H0-109999 | 2017 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | L1 | C32111 | C3211100-100001 | C3211100-100455 | 2011 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | L2 | C32111 | C3211100-100456 | C3211100-100535 | 2012 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | L3 | C32111 | C3211100-100536 | C3211100-100565 | 2013 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | L4 | C32111 | C3211100-100566 | C3211100-100653 | 2014 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | L5 | C32111 | C3211100-100654 | C3211100-109999 | 2015 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF | L6 | C32111 | C32111G0-100001 | C32111G0-109999 | 2016 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | L1 | C33111 | C3311100-100001 | C3311100-100100 | 2011 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | L2 | C33111 | C3311100-100101 | - | 2012 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | L3 | C33111 | C3311100-100101 | - | 2013 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 600 UE | L4 | C33111 | - | - | 2014 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 600 30th Anniversary | L6 | C31111 | C31111G0-100001 | C31111G0-109999 | 2016 | 4 | 125 CV, 92 kw |
Suzuki GSX-R 600 UF Anniversay | L6 | C32111 | C32111G0-100001 | C32111G0-109999 | 2016 | 4 | 48 CV, 35 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L1 | C41111 | C4111100-100001 | C4111100-103112 | 2011 | 4 | 150 CV, 110,3 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L2 | C41111 | C4111100-103113 | C4111100-103291 | 2012 | 4 | 150 CV, 110,3 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L3 | C41111 | C4111100-103292 | C4111100-103629 | 2013 | 4 | 150 CV, 110,3 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L4 | C41111 | C4111100-103630 | - | 2014 | 4 | 150 CV, 110,3 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L5 | C41111 | - | - | 2015 | 4 | 150 CV, 110,3 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L6 | C41111 | C41111G0-100001 | C41111G0-109999 | 2016 | 4 | 150 CV, 110,3 kw |
Suzuki GSX-R 750 | L7 | C41111 | C41111H0-100001 | C41111H0-109999 | 2017 | 4 | 150 CV, 110 kw |
Suzuki GSX-R 750 UF | L1 | C42111 | C4211100-100001 | C4211100-100565 | 2011 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 UF | L2 | C42111 | C4211100-100566 | C4211100-100717 | 2012 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 UF | L3 | C42111 | C4211100-100718 | C4211100-100779 | 2013 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 UF | L4 | C42111 | C4211100-100780 | - | 2014 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 UF | L5 | C42111 | - | - | 2015- 2016 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Suzuki GSX-R 750 30th Anniversary | L6 | C41111 | C41111G0-100001 | C41111G0-109999 | 2016 | 4 | 150 CV, 110,3 |
7,00 €
29,90 €
6,00 €
13,50 €
17,50 €
8,50 €
16,90 €
14,20 €
8,90 €
17,90 €
19,60 €
7,90 €
6,50 €
8,40 €
8,40 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €
74,90 €